山东省
夏季高考分专业招生计划表
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 机电一体化技术  | 不限  | 01  | 206  | 
夏季高考  | 工业机器人技术  | 不限  | 02  | 154  | 
夏季高考  | 工业互联网应用  | 不限  | 03  | 200  | 
夏季高考  | 无人机应用技术  | 不限  | 04  | 159  | 
夏季高考  | 汽车制造与试验技术  | 不限  | 05  | 130  | 
夏季高考  | 智能网联汽车技术  | 不限  | 06  | 140  | 
夏季高考  | 汽车检测与维修技术  | 不限  | 07  | 140  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 不限  | 08  | 185  | 
夏季高考  | 物联网应用技术  | 不限  | 09  | 98  | 
夏季高考  | 数字媒体技术  | 不限  | 10  | 330  | 
夏季高考  | 云计算技术应用  | 不限  | 11  | 200  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 不限  | 12  | 238  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 不限  | 13  | 220  | 
夏季高考  | 供应链运营  | 不限  | 14  | 100  | 
山东省
春季高考分专业招生计划表
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
春季高考  | 机电一体化技术  | 机电技术  | A1  | 45  | 
春季高考  | 工业机器人技术  | 机电技术  | A2  | 15  | 
春季高考  | 工业互联网应用  | 自动控制  | A3  | 2  | 
春季高考  | 无人机应用技术  | 自动控制  | A4  | 2  | 
春季高考  | 汽车制造与试验技术  | 车辆维修  | A5  | 50  | 
春季高考  | 智能网联汽车技术  | 车辆维修  | A6  | 80  | 
春季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 车辆维修  | A7  | 100  | 
春季高考  | 汽车检测与维修技术  | 车辆维修  | A8  | 80  | 
春季高考  | 物联网应用技术  | 电子技术  | A9  | 10  | 
春季高考  | 数字媒体技术  | 数字媒体  | B1  | 240  | 
春季高考  | 云计算技术应用  | 软件与应用技术  | B2  | 50  | 
春季高考  | 大数据与会计  | 财税  | B3  | 85  | 
春季高考  | 跨境电子商务  | 电子商务  | B4  | 195  | 
春季高考  | 供应链运营  | 物流管理  | B5  | 5  | 
春季高考  | 工业机器人技术  | 机械制造  | C1  | 40  | 
春季高考  | 无人机应用技术  | 机电技术  | C2  | 35  | 
春季高考  | 跨境电子商务  | 数字媒体  | C3  | 190  | 
春季高考  | 机电一体化技术  | 机械制造  | C4  | 56  | 
春季高考  | 工业互联网应用  | 电子技术  | C5  | 10  | 
春季高考  | 大数据与会计  | 市场营销  | C6  | 10  | 
