德州工程职业学院2024年山东省外
(河北、山西、浙江、黑龙江、安徽、内蒙古自治区、辽宁)专科招生计划
河北
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 历史科目组合  | 12  | 10  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 物理科目组合  | 12  | 10  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 物理科目组合  | 13  | 10  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 历史科目组合  | 13  | 10  | 
夏季高考  | 数字媒体技术  | 历史科目组合  | 10  | 10  | 
夏季高考  | 数字媒体技术  | 物理科目组合  | 10  | 10  | 
夏季高考  | 机电一体化技术  | 物理科目组合  | 01  | 10  | 
夏季高考  | 机电一体化技术  | 历史科目组合  | 01  | 10  | 
夏季高考  | 汽车检测与维修技术  | 历史科目组合  | 07  | 10  | 
夏季高考  | 汽车检测与维修技术  | 物理科目组合  | 07  | 10  | 
山西
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 理工类  | 08  | 3  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 文史类  | 08  | 3  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 理工类  | 13  | 2  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 文史类  | 13  | 2  | 
浙江
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 统一高考  | 08  | 5  | 
夏季高考  | 工业机器人技术  | 统一高考  | 02  | 5  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 统一高考  | 12  | 10  | 
夏季高考  | 数字媒体技术  | 统一高考  | 10  | 10  | 
黑龙江
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 历史类  | 13  | 3  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 物理类  | 12  | 2  | 
安徽
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 普通类(历史科目组合)  | 12  | 2  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 普通类(历史科目组合)  | 13  | 2  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 普通类(物理科目组合)  | 08  | 2  | 
夏季高考  | 机电一体化技术  | 普通类(物理科目组合)  | 01  | 2  | 
夏季高考  | 物联网应用技术  | 普通类(物理科目组合)  | 09  | 2  | 
内蒙古自治区
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 机电一体化技术  | 理科  | 01  | 4  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 理科  | 12  | 2  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 文科  | 13  | 2  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 理科  | 08  | 2  | 
辽宁
高考类型  | 招生专业名称  | 选科要求  | 招生专业代码  | 招生计划数  | 
夏季高考  | 数字媒体技术  | 秋季统考-物理类  | 10  | 5  | 
夏季高考  | 新能源汽车检测与维修技术  | 秋季统考-物理类  | 08  | 2  | 
夏季高考  | 汽车制造与试验技术  | 秋季统考-物理类  | 05  | 2  | 
夏季高考  | 机电一体化技术  | 秋季统考-物理类  | 01  | 2  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 秋季统考-历史类  | B4  | 5  | 
夏季高考  | 跨境电子商务  | 秋季统考-物理类  | 13  | 4  | 
夏季高考  | 数字媒体技术  | 秋季统考-历史类  | B1  | 5  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 秋季统考-历史类  | B3  | 5  | 
夏季高考  | 大数据与会计  | 秋季统考-物理类  | 12  | 5  | 
