2025年德州工程职业学院分省分专业计划(省外)
发布者:模板发布时间:2025-07-03浏览次数:10
2025年德州工程职业学院分省分专业计划(省外) |
省份 | 院校代号 | 高考类型 | 招生专业名称 | 选科要求 | 招生专业代码 | 招生计划数 | 各省份计划总数 |
河北 | 2180 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 物理科目组合 | 01 | 15 | 180 |
工业机器人技术 | 物理科目组合 | 02 | 5 |
无人机应用技术 | 物理科目组合 | 04 | 5 |
汽车制造与试验技术 | 物理科目组合 | 05 | 15 |
汽车检测与维修技术 | 历史科目组合 | 07 | 5 |
汽车检测与维修技术 | 物理科目组合 | 07 | 5 |
新能源汽车检测与维修技术 | 物理科目组合 | 08 | 5 |
数字媒体技术 | 历史科目组合 | 10 | 15 |
数字媒体技术 | 物理科目组合 | 10 | 15 |
大数据与会计 | 历史科目组合 | 12 | 10 |
大数据与会计 | 物理科目组合 | 12 | 10 |
跨境电子商务 | 历史科目组合 | 13 | 10 |
跨境电子商务 | 物理科目组合 | 13 | 10 |
高速铁路客运服务 | 历史科目组合 | 16 | 10 |
动漫制作技术 | 历史科目组合 | 20 | 10 |
集成电路技术 | 物理科目组合 | 21 | 5 |
艺术设计 | 历史科目组合 | 24 | 10 |
环境艺术设计 | 历史科目组合 | 25 | 10 |
体育保健与康复 | 历史科目组合 | 26 | 10 |
山西 | 2478 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 物理类 | 01 | 8 | 50 |
工业互联网应用 | 物理类 | 03 | 2 |
新能源汽车检测与维修技术 | 历史类 | 08 | 2 |
新能源汽车检测与维修技术 | 物理类 | 08 | 2 |
数字媒体技术 | 历史类 | 10 | 10 |
跨境电子商务 | 历史类 | 13 | 5 |
跨境电子商务 | 物理类 | 13 | 5 |
大数据技术 | 物理类 | 18 | 2 |
动漫制作技术 | 物理类 | 20 | 2 |
网络营销与直播电商 | 历史类 | 22 | 5 |
艺术设计 | 历史类 | 24 | 5 |
体育保健与康复 | 物理类 | 26 | 2 |
浙江 | 3798 | 夏季高考 | 工业机器人技术 | 统一高考 | 02 | 2 | 30 |
新能源汽车检测与维修技术 | 统一高考 | 08 | 2 |
数字媒体技术 | 统一高考 | 10 | 2 |
大数据与会计 | 统一高考 | 12 | 5 |
跨境电子商务 | 统一高考 | 13 | 5 |
供应链运营 | 统一高考 | 14 | 2 |
大数据技术 | 统一高考 | 18 | 2 |
网络营销与直播电商 | 统一高考 | 22 | 5 |
环境艺术设计 | 统一高考 | 25 | 3 |
体育保健与康复 | 统一高考 | 26 | 2 |
安徽 | 1246 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 普通类(物理科目组合) | 01 | 2 | 20 |
工业机器人技术 | 普通类(物理科目组合) | 02 | 2 |
汽车制造与试验技术 | 普通类(物理科目组合) | 05 | 2 |
新能源汽车检测与维修技术 | 普通类(物理科目组合) | 08 | 2 |
大数据与会计 | 普通类(历史科目组合) | 12 | 2 |
大数据与会计 | 普通类(物理科目组合) | 12 | 2 |
跨境电子商务 | 普通类(历史科目组合) | 13 | 2 |
艺术设计 | 普通类(历史科目组合) | 24 | 2 |
环境艺术设计 | 普通类(历史科目组合) | 25 | 2 |
体育保健与康复 | 普通类(物理科目组合) | 26 | 2 |
辽宁 | 4857 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 秋季统考-物理类 | 01 | 2 | 20 |
工业机器人技术 | 秋季统考-物理类 | 02 | 2 |
汽车制造与试验技术 | 秋季统考-物理类 | 05 | 2 |
大数据与会计 | 秋季统考-历史类 | 12 | 2 |
跨境电子商务 | 秋季统考-历史类 | 13 | 2 |
跨境电子商务 | 秋季统考-物理类 | 13 | 2 |
动漫制作技术 | 秋季统考-历史类 | 20 | 2 |
网络营销与直播电商 | 秋季统考-历史类 | 22 | 2 |
艺术设计 | 秋季统考-历史类 | 24 | 2 |
体育保健与康复 | 秋季统考-物理类 | 26 | 2 |
内蒙古 | 0P91 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 物理类 | 01 | 2 | 10 |
数字媒体技术 | 历史类 | 10 | 2 |
数字媒体技术 | 物理类 | 10 | 2 |
大数据与会计 | 历史类 | 12 | 2 |
跨境电子商务 | 历史类 | 13 | 2 |
四川 | 3755 | 夏季高考 | 工业机器人技术 | 物理类 | 02 | 2 | 10 |
数字媒体技术 | 物理类 | 10 | 2 |
高速铁路客运服务 | 历史类 | 16 | 2 |
动漫制作技术 | 历史类 | 20 | 2 |
网络营销与直播电商 | 历史类 | 22 | 2 |
甘肃 | 3871 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 物理类 | 01 | 2 | 10 |
新能源汽车检测与维修技术 | 物理类 | 08 | 2 |
电气自动化技术 | 物理类 | 15 | 2 |
集成电路技术 | 物理类 | 21 | 2 |
体育保健与康复 | 物理类 | 26 | 2 |
黑龙江 | 4967 | 夏季高考 | 机电一体化技术 | 物理类 | 01 | 2 | 5 |
跨境电子商务 | 历史类 | 13 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
| 335 | 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|