| 德州工程职业学院2026年各专业收费标准 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 专业 | 学费标准 (学年) | 住宿费(学年) | 教材费(学年) (多退少补) | 生活杂费 |
| 机电一体化技术 | 9800 | 2000 | 1000 | 生活用品:800元 体检费:100元 保险费:100元/年 共计:1000元 |
| 工业机器人技术 | 13800 | |||
| 工业互联网应用 | 12800 | |||
| 无人机应用技术 | 13800 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 10800 | |||
| 智能网联汽车技术 | 13800 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 12800 | |||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 12800 | |||
| 物联网应用技术 | 12800 | |||
| 数字媒体技术 | 13800 | |||
| 云计算技术应用 | 13800 | |||
| 大数据与会计 | 11800 | |||
| 跨境电子商务 | 13800 | |||
| 供应链运营 | 12800 | |||
| 电气自动化技术 | 9800 | |||
| 高速铁路客运服务 | 10800 | |||
| 智能交通技术 | 9800 | |||
| 大数据技术 | 10800 | |||
| 人工智能技术应用 | 10800 | |||
| 动漫制作技术 | 14800 | |||
| 集成电路技术 | 9800 | |||
| 网络营销与直播电商 | 10800 | |||
| 商务数据分析与应用 | 9800 | |||
| 艺术设计 | 14800 | |||
| 环境艺术设计 | 14800 | |||
| 体育保健与康复 | 9800 | |||
